产品展示
微量氧气分析仪饭岛RO-103K的详细资料:
微量氧气分析仪饭岛RO-103K
专门应用食品,化妆品,药品…等
检测密封包装中微量氧含量
日本IIJIMA饭岛RO-103微量氧测试仪:
专门应用于检测食品,药品,化妆品密封包装容器内微量氧气浓度。
以及填充填气体的置换比率测定:如袋装、PET瓶,罐装
也可以测量饮料中的溶解氧。
RO-103K 产品特性:
残存酸素计,RO-103K氧气检测仪,RO-103K氧气分析仪,RO-103K残氧仪。
产品简介:
RO-103K食品氧气检测仪可以很容易地检测出食品,药品及饮料中的残氧,如袋装、PET瓶,罐装,也可以测量饮料中的溶解氧。
日本IIJIMA饭岛
RO-103微量氧测试仪详细介绍:
RO-103K食品氧气检测仪可以很容易地检测出食品,药品及饮料中的残氧,如袋装、PET瓶,罐装,也可以测量饮料中的溶解氧。
RO-103K 食品氧气检测仪参数
设 备 名 | RO-103K氧气分析仪 |
测定方式 | 隔膜电流电池式 |
显示方式 | 4位液晶表示 |
显示项目 | O2、气体置换率置率、D0、饱和率、温度、电池、 错误信息、校正时间点 |
测定范围 | O2 :* 0.00~9.99%O2(小分解能0.01% O2) 10.0~25.0% (小分解能0.1%O2)?? 自动量程分段 小到能分解能设成0.1% O2 |
置换率 | 0.0~100.0%(小分解能0.1%) |
DO测定装置 | MA-300(选项)使用时 DO:0.00~9.99mg/R(小分解能0.01mg/R) 10.0~20.0mg/R(小分解能0.1mg/ R)?? 自动量程分段 氧饱和度测量范围 |
溶存酸素飽和率 | 0.0~200.0%小分解能0.1%) |
水 温 | 0.0~40.0℃小分解能0.1℃) |
测量精度 | O2 :±0.03% O2±1digit DO :±0.03mg/R±1digit 水 温:±0.1℃±1digit |
测量时间 | O2:6秒※1 DO:99%以上反应时间40秒内开始反应 |
输 出 | 输出串行通信 可接打印机 可连接PC |
校正方法 | O2:一键式校正 D0:饱和水或空气一键校正 |
性 能 | 自我诊断功能:传感器寿命(更换信息) 传感器稳定性。 |
自动稳定 | 显示数值保持稳定 内置时钟 |
使用温度范围 | 0~40℃ (O2测量不结露) |
电 池 | 四节碱性干电池或AC适配器(AC100V) |
外形尺寸 | 170(W)×123 (D)×72(H)mm 主机(突起部分除外) |
主机重量 | 约650g(包括干电池) |
微量氧气分析仪饭岛RO-103K
专门应用食品,化妆品,药品…等
检测密封包装中微量氧含量
如果你对微量氧气分析仪饭岛RO-103K感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |